TWC News
Beachten Sie bitte, dass ältere News eine beschränkte Verfügbarkeit haben.
Hospice de Beaune: Gestiegenes Auktionsergebnis
Do, 22. Nov. 2007
Die diesjährige Versteigerung des Hospice de Beaune brachte 4,29 Mill. € (+27% geg. 2006) für die wohltätige Einrichtung ein.
Insgesamt wurden 607 Fässer aus den gestifteten Parzellen versteigert. Die Auktion gilt bei Insidern als guter Indikator für die aktuelle Jahrgangsqualität sowie die Nachfrage nach Burgundern.
Quelle: weinwirtschaft.de
| » weiterführende Links « | ||
| Total 177 | ||
[141-150] [151-160] [161-170] | ||
| Datum | Titel | |
| 27. 11. 07 | Erhöhter Kupfergehalt bei Dre | |
| 25. 11. 07 | Mehr Süsse dank Aufschwung | |
| 22. 11. 07 | Hospice de Beaune: Gestiegenes | |
| 18. 11. 07 | Weinbauregion Utiel-Requena | |
| 16. 11. 07 | Saint-à‰milion: Klassement | |
| 11. 11. 07 | Best of Class - Gold - Grappa | |
| 8. 11. 07 | LEH-Rotweine - Bedingt empfehl | |
| 1. 11. 07 | EXPOVINA 54. Zürcher Wein-Aus | |
| 30. 10. 07 | Die D.O. Ribera del Duero feie | |
| 26. 10. 07 | Italienische Weinernte 2007 | |




